Radiator mobil merupakan sebuah komponen sistem yang berfungsi untuk pendingin mesin pada mobil. Kegunaan radiator yaitu untuk menstabilkan suhu pada mesin yang sedang melakukan pembakaran agar mesin tidak overheat.
Salah satu komponen utama yang memiliki peranan sangat krusial yaitu radiator. Nah, radiator mobil bekerja untuk menyerap suhu panas yang dihasilkan dari mesin agar suhu mesin tetap stabil.
Fungsi Radiator Mobil
Pada mesin mobil, suhu panas dapat timbul yang diakibatkan oleh reaksi pembakaran. Saat mobil dalam kondisi menyala, suhu panas pada mesin akan terus timbul. Maka dari itu, Semakin lama kalian berkendara, maka suhu panas yang dihasilkan oleh mesin semakin tinggi.
Untuk mengatasi suhu panas yang terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan overheat, maka mesin mobil membutuhkan sistem pendingin untuk menjaga suhu agar tetap stabil sehingga tidak terjadi overheat.
Fungsi dari radiator pada mobil yaitu untuk memindahkan suhu panas mesin dari mobil ke udara. Radiator mengalirkan air atau yang sering kita sebut coolant melalui saluran yang sudah dipasang pada area mesin mobil.
Cara Kerja Radiator
Air coolant yang memiliki suhu netral pada radiator bekerja sebagai pendingin suhu mobil yang mengalir ke saluran yang ada pada mesin untuk menyerap suhu panas.
Pada saat mengalir, coolant menyerap suhu panas dan membawanya kembali ke radiator. Setelah sampai di radiator, air yang membawa suhu panas tersebut masuk ke upper tank. Di dalam upper tank, terjadilah proses pendinginan air.
Kemudian air tersebut akan dialirkan lagi untuk masuk ke dalam radiator core yang memiliki fungsi untuk membuang suhu panas ke udara luar.
Agar proses pembuangan suhu panas menjadi lebih cepat dan optimal, kipas radiator membantu kerja radiator core mengisap udara agar terjadi aliran di antara sirip udara pada radiator core.
Setelah suhu panas sudah dipindahkan ke udara, air kembali menjadi dingin dan dialirkan lagi untuk kembali menyerap suhu panas pada mesin.
ALL NEW ERTIGA |
|
| All New Ertiga GL M/T | IDR Rp268.400.000 |
| All New Ertiga GL A/T | IDR Rp279.100.000 |
| All New Ertiga GX Hybrid M/T | IDR Rp282.000.000 |
| All New Ertiga GX Hybrid A/T | IDR Rp293.000.000 |
| All New Ertiga Cruised Hybrid M/T | IDR Rp294.800.000 |
| All New Ertiga Cruised Hybrid A/T | IDR Rp305.700.000 |
| All New Ertiga Cruised Hybrid M/T - 2 Tone | IDR Rp296.800.000 |
| All New Ertiga Cruised Hybrid A/T - 2 Tone | IDR Rp307.700.000 |
APV |
|
| Apv Blindvan | IDR Rp184.300.000 |
| APV GE PS | IDR Rp230.600.000 |
| APV GL MT | IDR Rp238.800.000 |
| APV GX MT | IDR Rp252.800.000 |
| APV SGX MT AB | IDR Rp256.750.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR Rp268.750.000 |
| GL AT | IDR Rp279.350.000 |
| GX MT | IDR Rp291.100.000 |
| GX AT | IDR Rp309.200.000 |
| SGX AT | IDR Rp335.400.000 |
| SGX AT 2 Tone | IDR Rp337.400.000 |
GRAND VITARA |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp421.900.000 |
| Grand Vitara MC GX AT 2 Tone (Silver) | IDR Rp424.900.000 |
| Grand Vitara MC GX AT 2 Tone (White) | IDR Rp424.900.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| JIMNY 3 Doors M/T | IDR Rp511.550.000 |
| JIMNY 3 Doors A/T | IDR Rp524.000.000 |
| JIMNY 3 Doors M/T - 2 Tone | IDR Rp514.850.000 |
| JIMNY 3 Doors A/T - 2 Tone | IDR Rp527.300.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JImny 5D MT | IDR Rp496.100.000 |
| JImny 5D AT | IDR Rp508.700.000 |
| 5D 2 Town MT | IDR Rp499.350.000 |
| 5D 2 Town AT | IDR Rp511.900.000 |
NEW CARRY |
|
| FD | IDR Rp179.150.000 |
| WD | IDR Rp180.150.000 |
| FD AC PS | IDR Rp187.100.000 |
| WD AC PS | IDR Rp188.000.000 |
NEW XL7 |
|
| New XL7 Zeta M/T | IDR Rp273.350.000 |
| New XL7 Zeta A/T | IDR Rp284.450.000 |
| New XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp301.100.000 |
| New XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp312.100.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp312.100.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp323.550.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha M/T - 2 Tone | IDR Rp314.100.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha A/T - 2 Tone | IDR Rp325.550.000 |
| XL7 Hybrid Alpha Kuro AT | IDR Rp328.700.000 |
| XL7 Hybrid Alpha Kuro AT 2 Tone | IDR Rp330.700.000 |
SPRESSO |
|
| S-Presso MT | IDR Rp179.400.000 |
| S-Presso AT | IDR Rp190.800.000 |